
Judul | Metodologi Penelitian : Penentuan Metode dengan pendekatan Partial Least square - Structural equation modeling(PLS-SEM) |
Pengarang | Arry Widodo Rennyta Yusiana |
EDISI | - |
Penerbitan | Bandung : Refika aditama, 2021 |
Deskripsi Fisik | 178 :ada ;-171 |
ISBN | 978-623-6232-10-1 |
Subjek | Metodologi Penelitian |
Lokasi Akses Online | Perpus 1 Lt.1 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000007689 | 001.4/ARR/m | Dapat dipinjam | Perpustakaan UIN Datokarama Palu - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009251 | ||
005 | 20231219095529 | ||
020 | # | # | $a 978-623-6232-10-1 |
035 | # | # | $a 0010-1223000176 |
082 | # | # | $a 001.4 |
084 | # | # | $a 001.4 ARR m |
100 | 0 | # | $a Arry Widodo |
245 | 1 | # | $a Metodologi Penelitian : Penentuan Metode dengan pendekatan Partial Least square - Structural equation modeling(PLS-SEM) |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Bandung :$b Refika aditama,$c 2021 |
300 | # | # | $a 178 : $b ada ; $c -$e 171 |
650 | # | 4 | $a Metodologi Penelitian |
700 | 0 | # | $a Rennyta Yusiana |
856 | # | # | $a Perpus 1 Lt.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :