
| Judul | aplikasi teknik multivariante untuk riset pemasaran |
| Pengarang | hardius usman nurdin sobari |
| EDISI | Ed.1 cet.1 |
| Penerbitan | jakarta : rajawali pers, 2013 |
| Deskripsi Fisik | 233 hlm : ada ada |
| ISBN | 978 -769 -598 - 9 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001559 | ||
| 005 | 20200316103734 | ||
| 020 | # | # | $a 978 -769 -598 - 9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0722001431 |
| 082 | # | # | $a 519.535 |
| 084 | # | # | $a 519.535 HAR a |
| 100 | 0 | # | $a hardius usman |
| 245 | 1 | # | $a aplikasi teknik multivariante untuk riset pemasaran |
| 250 | # | # | $a Ed.1 cet.1 |
| 260 | # | # | $a jakarta : $b rajawali pers, $c 2013 |
| 300 | # | # | $a 233 hlm : $b ada $e ada |
| 700 | 0 | # | $a nurdin sobari |
Content Unduh katalog