Judul | Statistik ekonomi keuangan daerah provinsi sulawesi tengah (BI) |
Pengarang | Kantor perwakilan bank indonesia provinsi sulawesi tengah |
Penerbitan | Palu : Bank Indonesia (BI), 2020 |
Deskripsi Fisik | 176 : - ; - - |
ISSN | 2460-5026 |
Subjek | ekonomi |
Lokasi Akses Online | Lt.2 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003173 | ||
005 | 20201118081454 | ||
022 | # | # | $a 2460-5026 |
035 | # | # | $a 0010-0722003317 |
082 | # | # | $a 330 |
084 | # | # | $a 330 /KAN /s |
100 | 0 | # | $a Kantor perwakilan bank indonesia provinsi sulawesi tengah |
245 | 1 | # | $a Statistik ekonomi keuangan daerah provinsi sulawesi tengah (BI) |
260 | # | # | $a Palu : $b Bank Indonesia (BI), $c 2020 |
300 | # | # | $a 176 : $b - ; $c - $e - |
310 | # | # | $a Bulanan |
321 | # | # | $a - |
650 | # | 4 | $a ekonomi |
856 | # | # | $a Lt.2 |
863 | # | # | $a Vol.20 No.7 Juli 2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :