
| Judul | Laporan perekonomian provinsi sulawesi tengah |
| Penerbitan | Palu : Bank Indonesia (BI), 2020 |
| Deskripsi Fisik | 64 : ada ; - - |
| Konten | ekonomi sulteng |
| Media | - |
| Penyimpan Media | - |
| ISSN | pebruari 2020 |
| Subjek | ekonomi sulteng |
| Lokasi Akses Online | Lt.2 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002914 | ||
| 005 | 20200924102740 | ||
| 022 | # | # | $a pebruari 2020 |
| 035 | # | # | $a 0010-0722003576 |
| 245 | 1 | # | $a Laporan perekonomian provinsi sulawesi tengah |
| 264 | # | # | $a Palu : $b Bank Indonesia (BI), $c 2020 |
| 300 | # | # | $a 64 : $b ada ; $c - $e - |
| 310 | # | # | $a Bulanan |
| 321 | # | # | $a - |
| 336 | # | # | $2 rdacontent $a ekonomi sulteng |
| 337 | # | # | $2 rdamedia $a - |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier $a - |
| 650 | # | 4 | $a ekonomi sulteng |
| 856 | # | # | $a Lt.2 |
Content Unduh katalog