
| Judul | Statistik ekonomi keuangan daerah provinsi sulawesi tengah : Regional economic financial statistic central sulawesi province |
| Penerbitan | Palu : Bank Indonesia (BI), 2020 |
| Deskripsi Fisik | 176 : ada ; - - |
| Konten | ekonomi keuangan |
| Media | - |
| Penyimpan Media | - |
| ISSN | 2460-5026 |
| Subjek | ekonomi keuangan |
| Catatan | Vol.20 No.3 |
| Lokasi Akses Online | Lt.2 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002561 | ||
| 005 | 20200824090645 | ||
| 022 | # | # | $a 2460-5026 |
| 035 | # | # | $a 0010-0722003929 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310/Ban/s |
| 245 | # | # | $a Statistik ekonomi keuangan daerah provinsi sulawesi tengah : $b Regional economic financial statistic central sulawesi province |
| 264 | # | # | $a Palu : $b Bank Indonesia (BI), $c 2020 |
| 300 | # | # | $a 176 : $b ada ; $c - $e - |
| 310 | # | # | $a Bulanan |
| 321 | # | # | $a - |
| 336 | # | # | $2 rdacontent $a ekonomi keuangan |
| 337 | # | # | $2 rdamedia $a - |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier $a - |
| 500 | # | # | $a Vol.20 No.3 |
| 650 | # | 4 | $a ekonomi keuangan |
| 856 | # | # | $a Lt.2 |
| 863 | # | # | $a Bulan Maret |
Content Unduh katalog