
| Judul | Statistik ekonomi keuangan daerah provinsi slawesi tengah (BI) : Regional economic financial statistic central sulawesi province |
| Pengarang | Bank sentral Republik Indonesia |
| Penerbitan | Palu : Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulteng, 2020 |
| Deskripsi Fisik | 176 : ada ; - - |
| Konten | statistikkeuangan daerah sulteng |
| Media | - |
| Penyimpan Media | - |
| ISSN | 1411-7479 |
| Subjek | Statistik keuangan daerah sulteng |
| Catatan | Vol. 20 No.4 April 2020 |
| Lokasi Akses Online | Lt.2 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002560 | ||
| 005 | 20200824085124 | ||
| 022 | # | # | $a 1411-7479 |
| 035 | # | # | $a 0010-0722003930 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310/Ban/s |
| 245 | 1 | # | $a Statistik ekonomi keuangan daerah provinsi slawesi tengah (BI) : $b Regional economic financial statistic central sulawesi province |
| 264 | # | # | $a Palu : $b Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulteng, $c 2020 |
| 300 | # | # | $a 176 : $b ada ; $c - $e - |
| 310 | # | # | $a Bulanan |
| 321 | # | # | $a - |
| 336 | # | # | $2 rdacontent $a statistikkeuangan daerah sulteng |
| 337 | # | # | $2 rdamedia $a - |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier $a - |
| 505 | # | # | $a Vol. 20 No.4 April 2020 |
| 650 | # | 4 | $a Statistik keuangan daerah sulteng |
| 710 | 0 | # | $a Bank sentral Republik Indonesia |
| 856 | # | # | $a Lt.2 |
| 863 | # | # | $a Bulan april 2020 |
Content Unduh katalog