
Judul | ANALISI DATA PENELITIAN KUALITATIF / PEMAHAMAN FILOSOFIS DAN METODOLOGI KE ARAH PENGUASAAN MODEL APLIKASI |
Pengarang | BURHAN BUNGIN |
EDISI | Ed.1 - cet 9 |
Penerbitan | JAKARTA : RADJA GRAFINDO, 2012 |
Deskripsi Fisik | 274 hlm : ada |
ISBN | 979 -421 -931 - 2 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000291 | ||
005 | 20200216104030 | ||
020 | # | # | $a 979 -421 -931 - 2 |
035 | # | # | $a 0010-0722000699 |
082 | # | # | $a 371 |
084 | # | # | $a 371 BUR a |
100 | 0 | # | $a BURHAN BUNGIN |
245 | 1 | # | $a ANALISI DATA PENELITIAN KUALITATIF / $c PEMAHAMAN FILOSOFIS DAN METODOLOGI KE ARAH PENGUASAAN MODEL APLIKASI |
250 | # | # | $a Ed.1 - cet 9 |
260 | # | # | $a JAKARTA : $b RADJA GRAFINDO, $c 2012 |
300 | # | # | $a 274 hlm : $b ada |
990 | # | # | $a 39 / pb / 2019 |
Content Unduh katalog