
| Judul | Ekonomi Makro |
| Pengarang | Ali Ibrahim Hasyim |
| EDISI | cet. II |
| Penerbitan | Jakarta : Kencana, 2017 |
| Deskripsi Fisik | 294 hlm : ilus ; 16 x 24 cm |
| ISBN | 978-602-0895-49-9 |
| Subjek | Ekonomi makro |
| Lokasi Akses Online | 300 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004606 | ||
| 005 | 20210907093251 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210907 g 0 ind | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-0895-49-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0722005384 |
| 082 | # | # | $a 339 |
| 084 | # | # | $a 339 ALI e |
| 100 | 0 | # | $a Ali Ibrahim Hasyim |
| 245 | 1 | # | $a Ekonomi Makro |
| 250 | # | # | $a cet. II |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Kencana, $c 2017 |
| 300 | # | # | $a 294 hlm : $b ilus ; $c 16 x 24 cm |
| 650 | # | 4 | $a Ekonomi makro |
| 856 | # | # | $a 300 |
| 990 | # | # | $a 0010012866 |
Content Unduh katalog