
| Judul | Pengantar Akutansi : Mudah Membuat jurnal dengan Pendekatan siklus Transaksi / Samryn, L.M, S.E., aK., M.M., CA. |
| Pengarang | Samryn L.M |
| EDISI | Ed.1 |
| Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 2018 |
| Deskripsi Fisik | 437 hlm : ilus ; 23 cm |
| ISBN | 978-979-769-361-9 |
| Subjek | Ilmu Ekonomi |
| Lokasi Akses Online | 600 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004287 | ||
| 005 | 20210708104727 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210708 0 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-769-361-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0722005703 |
| 082 | # | # | $a 657 |
| 084 | # | # | $a 657 SAM p |
| 100 | 0 | # | $a Samryn L.M |
| 245 | 1 | # | $a Pengantar Akutansi : $b Mudah Membuat jurnal dengan Pendekatan siklus Transaksi / $c Samryn, L.M, S.E., aK., M.M., CA. |
| 250 | # | # | $a Ed.1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Rajawali Pers, $c 2018 |
| 300 | # | # | $a 437 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
| 600 | # | 4 | $a Ilmu Ekonomi |
| 856 | # | # | $a 600 |
| 990 | # | # | $a 0000002028 |
| 990 | # | # | $a 0000002028 |
| 990 | # | # | $a 0000002028 |
Content Unduh katalog