
| Judul | Manajemen Keuangan : Berbasis balanced scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis / Harmono ,Dr.S,E.,M.SI. |
| Pengarang | Harmono |
| Penerbitan | JAKARTA : BUMI AKSARA, 2020 |
| Deskripsi Fisik | 244 hlm : ILUS ; 23 cm |
| ISBN | 978-979-010-504-1 |
| Subjek | Manajemen Keuangan Oganisasi |
| Lokasi Akses Online | lantai 1 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005695 | ||
| 005 | 20220606032807 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-010-504-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0722006795 |
| 082 | # | # | $a 658.1 |
| 084 | # | # | $a 658.1 HAR m |
| 100 | 0 | # | $a Harmono |
| 245 | 1 | # | $a Manajemen Keuangan : $b Berbasis balanced scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis / $c Harmono ,Dr.S,E.,M.SI. |
| 260 | # | # | $a JAKARTA : $b BUMI AKSARA, $c 2020 |
| 300 | # | # | $a 244 hlm : $b ILUS ; $c 23 cm |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen Keuangan Oganisasi |
| 856 | # | # | $a lantai 1 |
Content Unduh katalog