
Judul | ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF : PEMAHAMAN FILOSOFIS DAN METODOLOGIS KE ARAH PENGUASAAN MODEL APLIKASI |
Pengarang | BURHAN BUNGIN |
EDISI | 1 |
Penerbitan | JAKARTA : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2007 |
Deskripsi Fisik | 274 |
ISBN | 979-421-931-2 |
Subjek | BUNGIN |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001026 | ||
005 | 20200226085437 | ||
020 | # | # | $a 979-421-931-2 |
035 | # | # | $a 0010-0722000964 |
082 | # | # | $a 544 |
084 | # | # | $a 544 BUR a |
100 | 0 | # | $a BURHAN BUNGIN |
245 | 1 | # | $a ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF : $b PEMAHAMAN FILOSOFIS DAN METODOLOGIS KE ARAH PENGUASAAN MODEL APLIKASI |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a JAKARTA : $b PT RAJA GRAFINDO PERSADA, $c 2007 |
300 | # | # | $a 274 |
600 | # | 4 | $a BUNGIN |
990 | # | # | $a 17784/P/17 |
990 | # | # | $a 553 |
Content Unduh katalog