
Judul | Statistik ekonomi keuangan daerah provinsi sulawesi tengah (BI) |
Pengarang | BI Sulteng |
EDISI | - |
Penerbitan | Palu : Bank Indonesia (BI), 2020 |
Deskripsi Fisik | 178 : ada ; - - |
ISBN | - |
Subjek | keuangan daerah |
Lokasi Akses Online | Lt.2 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003403 | ||
005 | 20210127094425 | ||
020 | # | # | $a - |
035 | # | # | $a 0010-0722004587 |
082 | # | # | $a 330 |
084 | # | # | $a 330 BI s |
100 | 0 | # | $a BI Sulteng |
245 | 1 | # | $a Statistik ekonomi keuangan daerah provinsi sulawesi tengah (BI) |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Palu : $b Bank Indonesia (BI), $c 2020 |
300 | # | # | $a 178 : $b ada ; $c - $e - |
650 | # | 4 | $a keuangan daerah |
856 | # | # | $a Lt.2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :