
| Judul | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN : TEORI APLIKASI &HASIL PENELITIAN |
| Pengarang | Wiratha Sujarweni |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | YOGYAKARTA : Pustaka Baru Press, 2019 |
| Deskripsi Fisik | 216 : ada ; ada ada |
| ISBN | 978-602-376-049-7 |
| Subjek | keuangan |
| Lokasi Akses Online | Lantai Bawah |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002920 | ||
| 005 | 20200925083847 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-376-049-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0722003570 |
| 082 | # | # | $a 330 |
| 084 | # | # | $a 330 WIR aSUMABANGAN ALUMNI |
| 100 | 0 | # | $a Wiratha Sujarweni |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS LAPORAN KEUANGAN : $b TEORI APLIKASI &HASIL PENELITIAN |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a YOGYAKARTA : $b Pustaka Baru Press, $c 2019 |
| 300 | # | # | $a 216 : $b ada ; $c ada $e ada |
| 651 | # | 4 | $a keuangan |
| 856 | # | # | $a Lantai Bawah |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :